developer_center:developer_editor:script:graphics
Lớp Đồ Họa
Danh Sách API
API | Giá Trị Trả Về | Miêu Tả |
---|---|---|
Graphics:makeGraphicsText(title:kiểu chuỗi, font:kiểu số, apha:kiểu số, itype:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo thông tin bảng văn bản |
Graphics:makeflotageText(title:kiểu chuỗi, font:kiểu số, itype:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo thông tin văn bản nổi |
Graphics:makeGraphicsProgress(v1:kiểu số, v2:kiểu số, color:kiểu số, itype:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo thông tin thanh tiến trình |
Graphics:makeGraphicsArrowToPos(pos:kiểu số, size:kiểu số, color:kiểu số, id:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo dữ liệu mũi tên trỏ đến vị trí |
Graphics:makeGraphicsLineToPos(pos:kiểu số, size:kiểu số, color:kiểu số, id:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo dữ liệu dòng trỏ đến vị trí |
Graphics:makeGraphicsSurfaceToPos(pos:kiểu số, size:kiểu số, color:kiểu số, id:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo dữ liệu bề mặt trỏ đến vị trí |
Graphics:makeGraphicsArrowToActor(objid:kiểu số, size:kiểu số, color:kiểu số, id:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo dữ liệu mũi tên trỏ đến đối tượng |
Graphics:makeGraphicsLineToActor(objid:kiểu số, size:kiểu số, color:kiểu số, id:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo dữ liệu dòng trỏ đến đối tượng |
Graphics:makeGraphicsSurfaceToActor(objid:kiểu số, size:kiểu số, color:kiểu số, id:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo dữ liệu bề mặt trỏ đến đối tượng |
Graphics:createGraphicsTxtByPos(x,y,z:kiểu số, graphicInfo:kiểu bảng, x2:kiểu số, y2:kiểu số) | ErrorCode.OK graphid:kiểu số | Tạo một bảng văn bản trên vị trí |
Graphics:createGraphicsTxtByActor(objid:kiểu số, graphicInfo:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số, x2:kiểu số, y2:kiểu số) | ErrorCode.OK graphid:kiểu số | Tạo một bảng văn bản trên sinh vật |
Graphics:createflotageTextByPos(x,y,z:kiểu số, graphicInfo:kiểu bảng) | ErrorCode.OK graphid:kiểu số | Tạo văn bản nổi trên vị trí |
Graphics:createflotageTextByActor(objid:kiểu số, graphicInfo:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số) | ErrorCode.OK graphid:kiểu số | Tạo văn bản nổi trên sinh vật |
Graphics:createGraphicsProgressByPos(x,y,z:kiểu số, graphicInfo:kiểu bảng, x2:kiểu số, y2:kiểu số) | ErrorCode.OK graphid:kiểu số | Tạo một thanh tiến độ trên vị trí |
Graphics:createGraphicsProgressByActor(objid:kiểu số, graphicInfo:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số, x2:kiểu số, y2:kiểu số) | ErrorCode.OK graphid:kiểu số | Tạo một thanh tiến bộ trên sinh vật |
Graphics:removeGraphicsByPos(x,y,z:kiểu số, itype:kiểu số, graphType:kiểu số) | ErrorCode.OK | Xóa thông tin đồ họa trên vị trí |
Graphics:removeGraphicsByObjID(objid:kiểu số, itype:kiểu số, graphType:kiểu số) | ErrorCode.OK | Xóa thông tin đồ họa của sinh vật |
Graphics:updateGraphicsTextById(graphid:kiểu số, title:kiểu chuỗi, fontsize:kiểu số, apha:kiểu số) | ErrorCode.OK | Cập nhật nội dung văn bản của thông tin đồ họa |
Graphics:updateGraphicsProgressById(graphid:kiểu số, Curval:kiểu số, maxval:kiểu số) | ErrorCode.OK | Cập nhật tiến trình của thanh tiến độ |
Graphics:createGraphicsArrowByActorToPos(objid:kiểu số, info:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số) | ErrorCode.OK | Tạo một mũi tên chỉ vào vị trí của sinh vật |
Graphics:createGraphicsArrowByActorToActor(objid:kiểu số, info:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số) | ErrorCode.OK | Tạo một mũi tên chỉ vào sinh vật |
Graphics:createGraphicsArrowByPosToPos(pos:kiểu bảng, info:kiểu bảng) | ErrorCode.OK | Tạo một mũi tên chỉ vào vị trí |
Graphics:createGraphicsArrowByPosToActor(pos:kiểu bảng, info:kiểu bảng) | ErrorCode.OK | Tạo một mũi tên chỉ vào vị trí của sinh vật |
Graphics:createGraphicsLineByActorToPos(objid:kiểu số, info:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số) | ErrorCode.OK | Tạo một ranh giới giữa sinh vật và vị trí |
Graphics:createGraphicsLineByActorToActor(objid:kiểu số, info:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số) | ErrorCode.OK | Tạo một dòng chỉ vào sinh vật |
Graphics:createGraphicsLineByPosToPos(pos:kiểu bảng, info:kiểu bảng) | ErrorCode.OK | Tạo một đường chỉ vào vị trí |
Graphics:createGraphicsLineByPosToActor(pos:kiểu bảng, info:kiểu bảng) | ErrorCode.OK | Tạo một đường chỉ vào vị trí của sinh vật |
Graphics:createGraphicsSurfaceByActorToPos(objid:kiểu số, info:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số) | ErrorCode.OK | Tạo một bề mặt chỉ vào vị trí |
Graphics:createGraphicsSurfaceByActorToActor(objid:kiểu số, info:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu số) | ErrorCode.OK | Tạo một khuôn mặt chỉ vào sinh vật |
Graphics:createGraphicsSurfaceByPosToPos(pos:kiểu bảng, info:kiểu bảng) | ErrorCode.OK | Tạo một bề mặt chỉ vào vị trí |
Graphics:createGraphicsSurfaceByPosToActor(pos:kiểu bảng, info:kiểu bảng) | ErrorCode.OK | Tạo một khuôn mặt có vị trí chỉ vào sinh vật |
Graphics:snycGraphicsInfo2Client() | Làm mới thông tin cho máy khách, gọi sau khi cập nhật giao diện thông tin đồ họa | |
Graphics:makeGraphicsImage(imgid:kiểu số, scale:kiểu số, apha:kiểu số, id:kiểu số) | array:kiểu bảng | Tạo thông tin hình ảnh |
Graphics:createGraphicsImageByActor(objid:kiểu bảng, info:kiểu bảng, dir:kiểu bảng, offset:kiểu bảng) | ErrorCode.OK | Tạo một khuôn mặt có vị trí chỉ vào sinh vật |
Graphics:createGraphicsImageByPos(x,y,z:kiểu bảng, info:kiểu bảng) | ErrorCode.OK | Tạo một khuôn mặt có vị trí chỉ vào sinh vật |
developer_center/developer_editor/script/graphics.txt · Sửa đổi lần cuối: 2023/10/25 03:15 bởi alien